Please direct any queries to Professor Qing Cai (qcai@psy.ecnu.edu.cn).
If you use the database for your research, please refer to us as follows:
Li, L., Zhao, W.-T., Song, M., Wang, J., Cai, Q. (2023) CCLOOW: Chinese children’s lexicon of oral words. Behavior Research Methods. DOI : 10.3758/s13428-023-02077-6.
Li, L., Zhao, W.-T., Song, M., Wang, J., Cai, Q. (2023) CCLOOW: Chinese children’s lexicon of oral words. Behavior Research Methods. DOI : 10.3758/s13428-023-02077-6.
| 词 | 词性 | 词长 | rawCD | rawFreq | 百万频次 | Zipf | logCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我 | PN | 1 | 264 | 76969 | 40732 | 7.61 | 2.42 |
| 你 | PN | 1 | 265 | 57676 | 30522 | 7.48 | 2.42 |
| 是 | VC | 1 | 264 | 50091 | 26508 | 7.42 | 2.42 |
| 不 | AD | 1 | 264 | 40580 | 21475 | 7.33 | 2.42 |
| 了 | SP | 1 | 264 | 36109 | 19109 | 7.28 | 2.42 |
| 的 | DEG | 1 | 263 | 35800 | 18945 | 7.28 | 2.42 |
| 啊 | SP | 1 | 263 | 27582 | 14596 | 7.16 | 2.42 |
| 的 | DEC | 1 | 262 | 26255 | 13894 | 7.14 | 2.42 |
| 了 | AS | 1 | 265 | 26071 | 13797 | 7.14 | 2.42 |
| 我们 | PN | 2 | 237 | 22624 | 11973 | 7.08 | 2.37 |
| 就 | AD | 1 | 262 | 22140 | 11716 | 7.07 | 2.42 |
| 要 | VV | 1 | 258 | 19043 | 10077 | 7.00 | 2.41 |
| 好 | VA | 1 | 260 | 17449 | 9234 | 6.97 | 2.41 |
| 个 | M | 1 | 261 | 16285 | 8618 | 6.94 | 2.42 |
| 一 | CD | 1 | 263 | 16245 | 8597 | 6.93 | 2.42 |
| 他 | PN | 1 | 256 | 15765 | 8343 | 6.92 | 2.41 |
| 有 | VE | 1 | 259 | 15422 | 8161 | 6.91 | 2.41 |
| 吧 | SP | 1 | 256 | 14570 | 7710 | 6.89 | 2.41 |
| 的 | SP | 1 | 254 | 14417 | 7629 | 6.88 | 2.40 |
| 来 | VV | 1 | 261 | 13398 | 7090 | 6.85 | 2.42 |
| 会 | VV | 1 | 235 | 12378 | 6550 | 6.82 | 2.37 |
| 呢 | SP | 1 | 257 | 11856 | 6274 | 6.80 | 2.41 |
| 这 | DT | 1 | 259 | 11150 | 5901 | 6.77 | 2.41 |
| 去 | VV | 1 | 257 | 11143 | 5897 | 6.77 | 2.41 |
| 都 | AD | 1 | 253 | 10411 | 5509 | 6.74 | 2.40 |
| 吗 | SP | 1 | 248 | 9901 | 5240 | 6.72 | 2.39 |
| 说 | VV | 1 | 248 | 9775 | 5173 | 6.71 | 2.39 |
| 你们 | PN | 2 | 237 | 9616 | 5089 | 6.71 | 2.37 |
| 这 | PN | 1 | 253 | 9477 | 5015 | 6.70 | 2.40 |
| 还 | AD | 1 | 258 | 9275 | 4908 | 6.69 | 2.41 |
| 在 | P | 1 | 244 | 8868 | 4693 | 6.67 | 2.39 |
| 也 | AD | 1 | 259 | 8740 | 4625 | 6.67 | 2.41 |
| 能 | VV | 1 | 238 | 8069 | 4270 | 6.63 | 2.38 |
| 嗯 | IJ | 1 | 258 | 8047 | 4258 | 6.63 | 2.41 |
| 看 | VV | 1 | 254 | 8026 | 4247 | 6.63 | 2.40 |
| 很 | AD | 1 | 190 | 8015 | 4242 | 6.63 | 2.28 |
| 把 | BA | 1 | 248 | 7893 | 4177 | 6.62 | 2.39 |
| 想 | VV | 1 | 226 | 7583 | 4013 | 6.60 | 2.35 |
| 太 | AD | 1 | 210 | 6682 | 3536 | 6.55 | 2.32 |
| 呀 | SP | 1 | 250 | 6556 | 3469 | 6.54 | 2.40 |
| 什么 | PN | 2 | 240 | 6272 | 3319 | 6.52 | 2.38 |
| 知道 | VV | 2 | 221 | 6201 | 3282 | 6.52 | 2.34 |
| 啦 | SP | 1 | 242 | 6164 | 3262 | 6.51 | 2.38 |
| 可以 | VV | 2 | 202 | 5994 | 3172 | 6.50 | 2.31 |
| 小 | JJ | 1 | 227 | 5956 | 3152 | 6.50 | 2.36 |
| 什么 | DT | 2 | 236 | 5952 | 3150 | 6.50 | 2.37 |
| 他们 | PN | 2 | 203 | 5843 | 3092 | 6.49 | 2.31 |
| 让 | VV | 1 | 235 | 5699 | 3016 | 6.48 | 2.37 |
| 快 | AD | 1 | 252 | 5656 | 2993 | 6.48 | 2.40 |
| 对 | VA | 1 | 230 | 5650 | 2990 | 6.48 | 2.36 |
| 人 | NN | 1 | 219 | 5556 | 2940 | 6.47 | 2.34 |
| 怎么 | AD | 2 | 240 | 5478 | 2899 | 6.46 | 2.38 |
| 做 | VV | 1 | 201 | 5331 | 2821 | 6.45 | 2.30 |
| 现在 | NT | 2 | 201 | 5271 | 2789 | 6.45 | 2.30 |
| 妈妈 | NN | 2 | 167 | 5042 | 2668 | 6.43 | 2.22 |
| 真 | AD | 1 | 246 | 4926 | 2607 | 6.42 | 2.39 |
| 哦 | IJ | 1 | 210 | 4729 | 2503 | 6.40 | 2.32 |
| 哦 | SP | 1 | 204 | 4701 | 2488 | 6.40 | 2.31 |
| 爸爸 | NN | 2 | 138 | 4685 | 2479 | 6.39 | 2.14 |
| 在 | VV | 1 | 221 | 4601 | 2435 | 6.39 | 2.34 |
| 走 | VV | 1 | 234 | 4539 | 2402 | 6.38 | 2.37 |
| 到 | VV | 1 | 220 | 4482 | 2372 | 6.38 | 2.34 |
| 那 | AD | 1 | 238 | 4390 | 2323 | 6.37 | 2.38 |
| 别 | AD | 1 | 241 | 4354 | 2304 | 6.36 | 2.38 |
| 吃 | VV | 1 | 208 | 4314 | 2283 | 6.36 | 2.32 |
| 再 | AD | 1 | 236 | 4137 | 2189 | 6.34 | 2.37 |
| 没 | VE | 1 | 194 | 4020 | 2127 | 6.33 | 2.29 |
| 啊 | IJ | 1 | 239 | 3863 | 2044 | 6.31 | 2.38 |
| 事 | NN | 1 | 200 | 3823 | 2023 | 6.31 | 2.30 |
| 最 | AD | 1 | 193 | 3747 | 1983 | 6.30 | 2.29 |
| 那 | DT | 1 | 218 | 3687 | 1951 | 6.29 | 2.34 |
| 里 | LC | 1 | 221 | 3623 | 1917 | 6.28 | 2.34 |
| 这么 | AD | 2 | 213 | 3611 | 1911 | 6.28 | 2.33 |
| 可 | AD | 1 | 242 | 3586 | 1898 | 6.28 | 2.38 |
| 着 | AS | 1 | 236 | 3563 | 1886 | 6.28 | 2.37 |
| 谢谢 | VV | 2 | 200 | 3539 | 1873 | 6.27 | 2.30 |
| 没有 | VE | 2 | 209 | 3482 | 1843 | 6.27 | 2.32 |
| 跟 | P | 1 | 203 | 3432 | 1816 | 6.26 | 2.31 |
| 上 | LC | 1 | 209 | 3277 | 1734 | 6.24 | 2.32 |
| 好 | AD | 1 | 199 | 3256 | 1723 | 6.24 | 2.30 |
| 找 | VV | 1 | 202 | 3167 | 1676 | 6.22 | 2.31 |
| 才 | AD | 1 | 197 | 3148 | 1666 | 6.22 | 2.29 |
| 给 | P | 1 | 228 | 3141 | 1662 | 6.22 | 2.36 |
| 那 | PN | 1 | 222 | 3138 | 1661 | 6.22 | 2.35 |
| 在 | AD | 1 | 206 | 3097 | 1639 | 6.21 | 2.31 |
| 东西 | NN | 2 | 191 | 3073 | 1626 | 6.21 | 2.28 |
| 一定 | AD | 2 | 206 | 3071 | 1625 | 6.21 | 2.31 |
| 得 | DER | 1 | 216 | 3029 | 1603 | 6.20 | 2.33 |
| 谁 | PN | 1 | 241 | 3021 | 1599 | 6.20 | 2.38 |
| 这里 | PN | 2 | 178 | 2977 | 1575 | 6.20 | 2.25 |
| 和 | CC | 1 | 180 | 2945 | 1558 | 6.19 | 2.26 |
| 帮 | VV | 1 | 172 | 2931 | 1551 | 6.19 | 2.24 |
| 哎 | IJ | 1 | 239 | 2867 | 1517 | 6.18 | 2.38 |
| 图图 | NR | 2 | 10 | 2828 | 1497 | 6.18 | 1.00 |
| 大 | JJ | 1 | 217 | 2808 | 1486 | 6.17 | 2.34 |
| 没 | AD | 1 | 216 | 2788 | 1475 | 6.17 | 2.33 |
| 又 | AD | 1 | 228 | 2760 | 1461 | 6.16 | 2.36 |
| 大家 | PN | 2 | 193 | 2759 | 1460 | 6.16 | 2.29 |
| 叫 | VV | 1 | 229 | 2723 | 1441 | 6.16 | 2.36 |
| 哎呀 | IJ | 2 | 229 | 2698 | 1428 | 6.15 | 2.36 |
