Please direct any queries to Professor Qing Cai (qcai@psy.ecnu.edu.cn).
If you use the database for your research, please refer to us as follows:
Li, L., Yang, Y., Song, M., Fang, S.-Y., Zhang, M.-Y., Chen, Q.-R., Cai, Q. (2022). CCLOWW: A grade-level Chinese children’s lexicon of written words. Behavior Research Methods. DOI : 10.3758/s13428-022-01890-9.
Li, L., Yang, Y., Song, M., Fang, S.-Y., Zhang, M.-Y., Chen, Q.-R., Cai, Q. (2022). CCLOWW: A grade-level Chinese children’s lexicon of written words. Behavior Research Methods. DOI : 10.3758/s13428-022-01890-9.
| 词 | 词性 | 词长 | rawCD | rawFreq | 百万频次 | Zipf | logCD | 语料库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 的 | DEG | 1 | 2128 | 683908 | 30495 | 7.48 | 3.33 | all |
| 的 | DEC | 1 | 2103 | 573308 | 25563 | 7.41 | 3.32 | all |
| 了 | AS | 1 | 2090 | 390358 | 17406 | 7.24 | 3.32 | all |
| 是 | VC | 1 | 2061 | 377177 | 16818 | 7.23 | 3.31 | all |
| 一 | CD | 1 | 2102 | 367421 | 16383 | 7.21 | 3.32 | all |
| 我 | PN | 1 | 1936 | 286752 | 12786 | 7.11 | 3.29 | all |
| 不 | AD | 1 | 2076 | 284216 | 12673 | 7.10 | 3.32 | all |
| 在 | P | 1 | 2022 | 257559 | 11484 | 7.06 | 3.31 | all |
| 他 | PN | 1 | 1781 | 247721 | 11046 | 7.04 | 3.25 | all |
| 个 | M | 1 | 2000 | 206786 | 9220 | 6.96 | 3.30 | all |
| 就 | AD | 1 | 2002 | 185932 | 8291 | 6.92 | 3.30 | all |
| 有 | VE | 1 | 1917 | 163691 | 7299 | 6.86 | 3.28 | all |
| 着 | AS | 1 | 1971 | 162717 | 7255 | 6.86 | 3.29 | all |
| 你 | PN | 1 | 1865 | 160047 | 7136 | 6.85 | 3.27 | all |
| 了 | SP | 1 | 2047 | 153730 | 6855 | 6.84 | 3.31 | all |
| 说 | VV | 1 | 1908 | 153633 | 6850 | 6.84 | 3.28 | all |
| 也 | AD | 1 | 1936 | 125816 | 5610 | 6.75 | 3.29 | all |
| 地 | DEV | 1 | 1867 | 123986 | 5528 | 6.74 | 3.27 | all |
| 这 | DT | 1 | 1666 | 122465 | 5461 | 6.74 | 3.22 | all |
| 上 | LC | 1 | 1827 | 115349 | 5143 | 6.71 | 3.26 | all |
| 和 | CC | 1 | 1720 | 111984 | 4993 | 6.70 | 3.24 | all |
| 都 | AD | 1 | 1934 | 105745 | 4715 | 6.67 | 3.29 | all |
| 人 | NN | 1 | 1437 | 101571 | 4529 | 6.66 | 3.16 | all |
| 她 | PN | 1 | 1194 | 92530 | 4126 | 6.62 | 3.08 | all |
| 里 | LC | 1 | 1856 | 89512 | 3991 | 6.60 | 3.27 | all |
| 会 | VV | 1 | 1760 | 86781 | 3869 | 6.59 | 3.25 | all |
| 把 | BA | 1 | 1821 | 85996 | 3834 | 6.58 | 3.26 | all |
| 要 | VV | 1 | 1798 | 85715 | 3822 | 6.58 | 3.25 | all |
| 它 | PN | 1 | 1263 | 82515 | 3679 | 6.57 | 3.10 | all |
| 还 | AD | 1 | 1777 | 79471 | 3544 | 6.55 | 3.25 | all |
| 我们 | PN | 2 | 1553 | 76360 | 3405 | 6.53 | 3.19 | all |
| 的 | SP | 1 | 1708 | 75251 | 3355 | 6.53 | 3.23 | all |
| 中 | LC | 1 | 1119 | 70627 | 3149 | 6.50 | 3.05 | all |
| 小 | JJ | 1 | 1777 | 70137 | 3127 | 6.50 | 3.25 | all |
| 很 | AD | 1 | 1751 | 69699 | 3108 | 6.49 | 3.24 | all |
| 能 | VV | 1 | 1594 | 68772 | 3066 | 6.49 | 3.20 | all |
| 他们 | PN | 2 | 1483 | 66969 | 2986 | 6.48 | 3.17 | all |
| 去 | VV | 1 | 1710 | 62402 | 2782 | 6.44 | 3.23 | all |
| 又 | AD | 1 | 1659 | 60021 | 2676 | 6.43 | 3.22 | all |
| 得 | DER | 1 | 1661 | 59762 | 2665 | 6.43 | 3.22 | all |
| 那 | DT | 1 | 1297 | 58020 | 2587 | 6.41 | 3.11 | all |
| 到 | VV | 1 | 1536 | 55838 | 2490 | 6.40 | 3.19 | all |
| 看 | VV | 1 | 1698 | 55407 | 2471 | 6.39 | 3.23 | all |
| 自己 | PN | 2 | 1495 | 55121 | 2458 | 6.39 | 3.17 | all |
| 来 | VV | 1 | 1678 | 51770 | 2308 | 6.36 | 3.22 | all |
| 两 | CD | 1 | 1189 | 51620 | 2302 | 6.36 | 3.08 | all |
| 想 | VV | 1 | 1686 | 51526 | 2297 | 6.36 | 3.23 | all |
| 从 | P | 1 | 1450 | 51306 | 2288 | 6.36 | 3.16 | all |
| 对 | P | 1 | 1280 | 47584 | 2122 | 6.33 | 3.11 | all |
| 种 | M | 1 | 936 | 47475 | 2117 | 6.33 | 2.97 | all |
| 这 | PN | 1 | 1430 | 46011 | 2052 | 6.31 | 3.16 | all |
| 大 | JJ | 1 | 1484 | 42935 | 1914 | 6.28 | 3.17 | all |
| 呢 | SP | 1 | 1662 | 41156 | 1835 | 6.26 | 3.22 | all |
| 可以 | VV | 2 | 1333 | 40658 | 1813 | 6.26 | 3.12 | all |
| 让 | VV | 1 | 1407 | 40444 | 1803 | 6.26 | 3.15 | all |
| 时 | LC | 1 | 1075 | 40117 | 1789 | 6.25 | 3.03 | all |
| 起来 | VV | 2 | 1576 | 37113 | 1655 | 6.22 | 3.20 | all |
| 好 | VA | 1 | 1573 | 36196 | 1614 | 6.21 | 3.20 | all |
| 用 | P | 1 | 1222 | 35937 | 1602 | 6.20 | 3.09 | all |
| 最 | AD | 1 | 1323 | 35306 | 1574 | 6.20 | 3.12 | all |
| 只 | M | 1 | 1389 | 34800 | 1552 | 6.19 | 3.14 | all |
| 知道 | VV | 2 | 1310 | 34097 | 1520 | 6.18 | 3.12 | all |
| 再 | AD | 1 | 1422 | 33525 | 1495 | 6.17 | 3.15 | all |
| 没有 | VE | 2 | 1249 | 33360 | 1487 | 6.17 | 3.10 | all |
| 吗 | SP | 1 | 1408 | 32771 | 1461 | 6.16 | 3.15 | all |
| 只 | AD | 1 | 1229 | 32531 | 1451 | 6.16 | 3.09 | all |
| 天 | M | 1 | 1442 | 31758 | 1416 | 6.15 | 3.16 | all |
| 一 | AD | 1 | 1252 | 31362 | 1398 | 6.15 | 3.10 | all |
| 做 | VV | 1 | 1384 | 30903 | 1378 | 6.14 | 3.14 | all |
| 过 | AS | 1 | 1133 | 30853 | 1376 | 6.14 | 3.05 | all |
| 吧 | SP | 1 | 1487 | 30601 | 1364 | 6.13 | 3.17 | all |
| 被 | SB | 1 | 1024 | 30230 | 1348 | 6.13 | 3.01 | all |
| 什么 | DT | 2 | 1223 | 28792 | 1284 | 6.11 | 3.09 | all |
| 因为 | P | 2 | 1166 | 28431 | 1268 | 6.10 | 3.07 | all |
| 后 | LC | 1 | 977 | 28134 | 1254 | 6.10 | 2.99 | all |
| 才 | AD | 1 | 1216 | 28022 | 1249 | 6.10 | 3.08 | all |
| 但 | AD | 1 | 884 | 27982 | 1248 | 6.10 | 2.95 | all |
| 次 | M | 1 | 1074 | 27597 | 1231 | 6.09 | 3.03 | all |
| 时候 | NN | 2 | 1324 | 27288 | 1217 | 6.09 | 3.12 | all |
| 在 | VV | 1 | 1250 | 27158 | 1211 | 6.08 | 3.10 | all |
| 已经 | AD | 2 | 1141 | 26306 | 1173 | 6.07 | 3.06 | all |
| 走 | VV | 1 | 1208 | 26194 | 1168 | 6.07 | 3.08 | all |
| 它们 | PN | 2 | 888 | 25947 | 1157 | 6.06 | 2.95 | all |
| 吃 | VV | 1 | 1282 | 25902 | 1155 | 6.06 | 3.11 | all |
| 几 | CD | 1 | 1010 | 25769 | 1149 | 6.06 | 3.00 | all |
| 年 | M | 1 | 774 | 25366 | 1131 | 6.05 | 2.89 | all |
| 叫 | VV | 1 | 1251 | 25211 | 1124 | 6.05 | 3.10 | all |
| 妈妈 | NN | 2 | 1090 | 24945 | 1112 | 6.05 | 3.04 | all |
| 却 | AD | 1 | 1003 | 24561 | 1095 | 6.04 | 3.00 | all |
| 像 | P | 1 | 1140 | 24245 | 1081 | 6.03 | 3.06 | all |
| 在 | AD | 1 | 1261 | 24201 | 1079 | 6.03 | 3.10 | all |
| 什么 | PN | 2 | 1303 | 24190 | 1079 | 6.03 | 3.11 | all |
| 现在 | NT | 2 | 1203 | 24155 | 1077 | 6.03 | 3.08 | all |
| 向 | P | 1 | 1029 | 23314 | 1040 | 6.02 | 3.01 | all |
| 将 | BA | 1 | 720 | 23217 | 1035 | 6.02 | 2.86 | all |
| 被 | LB | 1 | 1010 | 23051 | 1028 | 6.01 | 3.00 | all |
| 出来 | VV | 2 | 1256 | 22932 | 1023 | 6.01 | 3.10 | all |
| 每 | DT | 1 | 1180 | 22864 | 1019 | 6.01 | 3.07 | all |
| 更 | AD | 1 | 1071 | 22621 | 1009 | 6.00 | 3.03 | all |
| 和 | P | 1 | 1279 | 22600 | 1008 | 6.00 | 3.11 | all |
