Please direct any queries to Professor Qing Cai (qcai@psy.ecnu.edu.cn). If you use the database for your research, please refer to us as follows:

Cai, Q.*, and Brysbaert, M. (2010). SUBTLEX-CH: Chinese word and character frequencies based on film subtitles. PLoS One 5(6): e10729.
id Character CHRCount CHR/million logCHR CHR-CD CHR-CD% logCHR-CD
1 我 2058980 43,956.70 6.3137 6242 99.98 3.7953
2 的 1762079 37,618.23 6.2460 6243 100.00 3.7954
3 你 1444831 30,845.37 6.1598 6242 99.98 3.7953
4 是 1172098 25,022.86 6.0690 6243 100.00 3.7954
5 了 993990 21,220.47 5.9974 6243 100.00 3.7954
6 不 904675 19,313.70 5.9565 6243 100.00 3.7954
7 们 701754 14,981.59 5.8462 6243 100.00 3.7954
8 这 633842 13,531.75 5.8020 6243 100.00 3.7954
9 一 604056 12,895.86 5.7811 6240 99.95 3.7952
10 他 564477 12,050.89 5.7516 6242 99.98 3.7953
11 么 557804 11,908.43 5.7465 6227 99.74 3.7943
12 在 546367 11,664.27 5.7375 6242 99.98 3.7953
13 有 533631 11,392.37 5.7272 6243 100.00 3.7954
14 个 452923 9,669.35 5.6560 6242 99.98 3.7953
15 好 412760 8,811.92 5.6157 6242 99.98 3.7953
16 来 377902 8,067.74 5.5774 6242 99.98 3.7953
17 人 373292 7,969.33 5.5720 6240 99.95 3.7952
18 那 365024 7,792.81 5.5623 6239 99.94 3.7951
19 要 355730 7,594.40 5.5511 6243 100.00 3.7954
20 会 321488 6,863.37 5.5072 6242 99.98 3.7953
21 就 313793 6,699.10 5.4966 6243 100.00 3.7954
22 什 307184 6,558.00 5.4874 6239 99.94 3.7951
23 没 293874 6,273.85 5.4682 6241 99.97 3.7953
24 到 290231 6,196.08 5.4627 6243 100.00 3.7954
25 说 281841 6,016.96 5.4500 6243 100.00 3.7954
26 吗 253338 5,408.46 5.4037 6136 98.29 3.7879
27 为 249231 5,320.78 5.3966 6241 99.97 3.7953
28 想 247453 5,282.82 5.3935 6241 99.97 3.7953
29 能 241617 5,158.23 5.3831 6243 100.00 3.7954
30 上 236451 5,047.94 5.3737 6240 99.95 3.7952
31 去 232346 4,960.30 5.3661 6241 99.97 3.7953
32 道 230531 4,921.55 5.3627 6241 99.97 3.7953
33 她 230468 4,920.21 5.3626 6142 98.38 3.7883
34 很 219622 4,688.66 5.3417 6240 99.95 3.7952
35 看 213974 4,568.08 5.3304 6239 99.94 3.7951
36 可 212670 4,540.24 5.3277 6239 99.94 3.7951
37 知 211542 4,516.16 5.3254 6239 99.94 3.7951
38 得 208054 4,441.70 5.3182 6239 99.94 3.7951
39 过 198278 4,232.99 5.2973 6240 99.95 3.7952
40 吧 197159 4,209.10 5.2948 6238 99.92 3.7950
41 还 192389 4,107.27 5.2842 6239 99.94 3.7951
42 对 191793 4,094.55 5.2828 6236 99.89 3.7949
43 里 190694 4,071.08 5.2803 6241 99.97 3.7953
44 以 184508 3,939.02 5.2660 6238 99.92 3.7950
45 都 180587 3,855.31 5.2567 6237 99.90 3.7950
46 事 179716 3,836.72 5.2546 6237 99.90 3.7950
47 子 177693 3,793.53 5.2497 6239 99.94 3.7951
48 生 162725 3,473.98 5.2115 6237 99.90 3.7950
49 时 162611 3,471.55 5.2111 6240 99.95 3.7952
50 样 161409 3,445.88 5.2079 6237 99.90 3.7950
51 也 159926 3,414.22 5.2039 6238 99.92 3.7950
52 和 155937 3,329.06 5.1929 6224 99.70 3.7941
53 下 153565 3,278.42 5.1863 6239 99.94 3.7951
54 真 140928 3,008.64 5.1490 6235 99.87 3.7948
55 现 137777 2,941.37 5.1392 6240 99.95 3.7952
56 做 136328 2,910.44 5.1346 6229 99.78 3.7944
57 大 135159 2,885.48 5.1308 6237 99.90 3.7950
58 啊 131345 2,804.05 5.1184 6126 98.13 3.7872
59 怎 129740 2,769.79 5.1131 6236 99.89 3.7949
60 出 129404 2,762.62 5.1119 6239 99.94 3.7951
61 点 128025 2,733.18 5.1073 6237 99.90 3.7950
62 起 127575 2,723.57 5.1058 6238 99.92 3.7950
63 天 127053 2,712.43 5.1040 6234 99.86 3.7948
64 把 126881 2,708.75 5.1034 6234 99.86 3.7948
65 开 126802 2,707.07 5.1031 6242 99.98 3.7953
66 让 125114 2,671.03 5.0973 6230 99.79 3.7945
67 给 123887 2,644.84 5.0930 6235 99.87 3.7948
68 但 122236 2,609.59 5.0872 6154 98.57 3.7892
69 谢 120668 2,576.11 5.0816 6144 98.41 3.7885
70 着 117476 2,507.97 5.0699 6225 99.71 3.7941
71 只 117406 2,506.47 5.0697 6238 99.92 3.7950
72 些 113122 2,415.02 5.0535 6229 99.78 3.7944
73 如 113103 2,414.61 5.0535 6234 99.86 3.7948
74 家 112387 2,399.32 5.0507 6236 99.89 3.7949
75 后 109915 2,346.55 5.0411 6218 99.60 3.7937
76 儿 105402 2,250.20 5.0228 6066 97.16 3.7829
77 多 104049 2,221.32 5.0172 6236 99.89 3.7949
78 意 103354 2,206.48 5.0143 6238 99.92 3.7950
79 别 102034 2,178.30 5.0087 6232 99.82 3.7946
80 所 100444 2,144.36 5.0019 6232 99.82 3.7946
81 话 99879 2,132.29 4.9995 6226 99.73 3.7942
82 小 99468 2,123.52 4.9977 6229 99.78 3.7944
83 自 98698 2,107.08 4.9943 6233 99.84 3.7947
84 回 92711 1,979.27 4.9671 6233 99.84 3.7947
85 然 91514 1,953.71 4.9615 6232 99.82 3.7946
86 果 91471 1,952.79 4.9613 6216 99.57 3.7935
87 发 87630 1,870.79 4.9427 6226 99.73 3.7942
88 见 85723 1,830.08 4.9331 6220 99.63 3.7938
89 心 83418 1,780.87 4.9213 6225 99.71 3.7941
90 走 82765 1,766.93 4.9178 6216 99.57 3.7935
91 定 81657 1,743.28 4.9120 6219 99.62 3.7937
92 听 81570 1,741.42 4.9115 6221 99.65 3.7939
93 觉 81155 1,732.56 4.9093 6180 98.99 3.7910
94 太 80890 1,726.90 4.9079 6200 99.31 3.7924
95 该 80641 1,721.59 4.9066 6222 99.66 3.7939
96 当 80228 1,712.77 4.9043 6220 99.63 3.7938
97 经 80207 1,712.32 4.9042 6214 99.54 3.7934
98 妈 79529 1,697.85 4.9005 5318 85.18 3.7257
99 用 79299 1,692.94 4.8993 6222 99.66 3.7939
100 打 79262 1,692.15 4.8991 6203 99.36 3.7926
1 2 3 … 60
到第页

共 5936 条,100 条/页